TEJIDO DE POLIÉSTER RECUBIERTO DE CSM (HYPALON®)
El poliéster es una fibra sintética que ocupa el primer lugar en el mundo en términos de producción. Es un polímero lineal cuya masa comprende principalmente (80% como mínimo) funciones de éster y ácido tereftálico. El hilo de poliéster es ligero y flexible. Resiste la radiación ultravioleta. Apenas inflamable. Se suaviza a 245°C y se funde a 250°C. Conserva una buena memoria de forma, por lo tanto puede entrar en la composición de telas resistentes a las arrugas. Además, el tejido adecuado también permite una buena disipación del calor.
Excelente resistencia al agua de mar, a los rayos UV, ozono, envejecimiento, aceites fríos. Alta estabilidad de los colorantes. Buena resistencia a ácidos, aceites minerales, productos químicos, temperatura. Hypalon® tiene una excelente resistencia a los oxidantes químicos como el hipoclorito de sodio, sulfúrico, ácido nítrico y ácido crómico. Límites: no es compatible con hidrocarburos agresivos, clorinas de cetona y disolventes aromáticos.

| Propiedades generales | min - max |
|---|---|
| Resistencia a la rotura de urdimbre | 90 - 2000 daN/5cm |
| Resistencia a la rotura de trama | 80 - 1400 daN/5cm |
| Elongación a la rotura de urdimbre | 10% - 20% |
| Elongación a la rotura de trama | 10% - 20% |
| Peso por metro cuadrado | a partir de 450 gr/m2 |
| Espesor | bajo pedido |
| Adherencia típica | bajo pedido |
| Temperatura continua | -40 C° à 120C° |
| Temperatura pico | -40 C° à 130C° |
Propiedades
Resistente al calor
Ignífugo
Resistencia a los ácidos
Résistant abrasion
Antiderrapante
Resistencia a los rayos UV
Resistencia al agua
Resistencia al ozono
Resistencia al frío| Propiedades generales | min - max |
|---|---|
| Resistencia a la rotura de urdimbre | 90 - 2000 daN/5cm |
| Resistencia a la rotura de trama | 80 - 1400 daN/5cm |
| Elongación a la rotura de urdimbre | 10% - 20% |
| Elongación a la rotura de trama | 10% - 20% |
| Peso por metro cuadrado | 90 - 1100 |
| Propiedades generales | min - max | |
|---|---|---|
| Dureza ShA | 30 - 90 ShA | |
| Dureza IRHD | 30 - 90 IRHD | |
| Resistencia a la ruptura | 8 - 20 | |
| Temperatura de uso | ||
| Temperatura continua | -40 C° - 120C° | |
| Temperatura pico | -40 C° - 130C° | |
| Resistencias | ||
|---|---|---|
| Resistencia a los solventes | ||
| Resistencia a los acidos | ||
| Envejecimiento oxigeno | ||
| Envejecimiento al ozono | ||
| Envejecimiento al luz | ||
| Envejecimiento al frío | -- | |
| Envejecimiento al calor | -- | |
- Neumáticos
- Cuerdas
- Múltiples aplicaciones industriales (filmes de embalaje)
- Telas para muebles que (no anti fuego)
- Tejidos industriales
- Telas revestidas no tejidas
- Ropa
- Filtros
- Acolchados
- Barcos o botes y estructuras inflables
- Protecciones solares
