TEJIDO TIRE CORD (NAPA TRAMADA) DE ALGODÓN RECUBIERTO DE NBR/PVC
El tire cord o napa tramada es un tejido compuesto de hilos de urdimbre que tienen importantes propiedades mecánicas como la resistencia a la rotura, la torsión, etc. Además tiene hilos en trama (Sentido horizontal) que sirven para mantener la forma de la tela aunque no guardan las mismas propiedades. Se utilizan para hacer telas expandibles (inflables y flexibles) para mercados específicos.
El algodón es una fibra natural de origen vegetal. Inflamable. Se descompone a unos 160°C. El algodón es popular debido a sus características: apariencia, ligereza, comodidad y facilidad de ensamblaje y procesamiento.
Excelente resistencia a los combustibles y disolventes aromáticos. Límites: Baja resistencia al frío. Muy buena resistencia a productos químicos, ozono y a los rayos UV.

| Propiedades generales | min - max |
|---|---|
| Resistencia a la rotura de urdimbre | 75 - 120 daN/5cm |
| Resistencia a la rotura de trama | - |
| Elongación a la rotura de urdimbre | 10% - 20% |
| Elongación a la rotura de trama | segun la contrucción |
| Peso por metro cuadrado | a partir de 550 gr/m2 |
| Espesor | bajo pedido |
| Adherencia típica | bajo pedido |
| Temperatura continua | -20C° a 100C° |
| Temperatura pico | -20C° a 110C° |
Propiedades
Ignífugo
Antiderrapante
Almacenamiento de aceite
Almacenamiento de combustible
Resistencia al ozono
Resistencia al frío| Propiedades generales | min - max |
|---|---|
| Resistencia a la rotura de urdimbre | 75 - 120 daN/5cm |
| Resistencia a la rotura de trama | 70 - 90 daN/5cm |
| Elongación a la rotura de urdimbre | 10% - 20% |
| Elongación a la rotura de trama | 10% - 20% |
| Peso por metro cuadrado | 200 - 400 |
| Propiedades generales | min - max | |
|---|---|---|
| Dureza ShA | 30 - 90 ShA | |
| Dureza IRHD | 30 - 90 IRHD | |
| Resistencia a la ruptura | 8 - 20 | |
| Elongación a la rotura | 100% - 900% | |
| Temperatura de uso | ||
| Temperatura continua | -20 C° - 100C° | |
| Temperatura pico | -20 C° - 110C° | |
| Resistencias | ||
|---|---|---|
| Resistencia a los solventes | ||
| Resistencia a los acidos | ||
| Envejecimiento oxigeno | ||
| Envejecimiento al ozono | ||
| Envejecimiento al luz | ||
| Envejecimiento al frío | -- | |
| Envejecimiento al calor | -- | |
- Obturadores
- Protecciones inflables
